
Это опорно-подвесная система с боковой и продольной сейсмической защитой для воздуховодов, предназначенная главным образом для ограничения смещений воздуховодов во время землетрясения и обеспечения безопасности инженерных систем.
Это опорно-подвесная система с боковой и продольной сейсмической защитой для воздуховодов, предназначенная главным образом для ограничения смещений воздуховодов во время землетрясения и обеспечения безопасности инженерных систем.
| Номер | Наименование элемента | Типоразмер | Основная функция |
| ① | Анкерный болт с задним расширением | M12 | Фиксируется в несущей плите перекрытия, обеспечивая надёжное анкерное усилие |
| ② | Соединительная муфта для резьбовой штанги | M12 | Соединяет резьбовую штангу полной резьбы с верхним анкерным болтом или элементом конструкции |
| ③ | Резьбовая штанга полной резьбы | M12 | Вертикальное восприятие нагрузки и регулировка по высоте, подвешивание верхней части конструкции |
| ④ | Элемент жёсткости | M12 | Повышает жёсткость и устойчивость продольной сейсмической опоры |
| ⑤ | Гайка с пластиковым крылом | M12 | Обеспечивает быстрое крепление и регулировку положения в сочетании с С-образным швеллером |
| ⑥ | Сейсмостойкий шарнир A | J-A | Соединяет боковую опору с анкерной точкой конструкции, допускает самоадаптацию угла наклона |
| ⑦ | Сейсмостойкий шарнир B | J-B | Соединяет боковую опору со швеллером воздуховода, передавая сейсмические силы |
| ⑧ | Ограничитель перемещений | H50 | Ограничивает вертикальное смещение воздуховода, обеспечивая дополнительное сейсмическое ограничение |
| ⑨ | С-образный швеллер | 41*41*2 | Основной силовой элемент боковой сейсмостойкой наклонной распорки |
| ⑩ | С-образный швеллер | 41*41*2 | Охватывает воздуховод, служит нижним несущим основанием для сейсмической опоры |
| ⑪ | Прокладка для швеллера | 41 | Распределяет напряжения и защищает контактную поверхность воздуховода и швеллера |
| ⑫ | Торцевая заглушка для швеллера | Тип 41 | Закрывает торец швеллера, предотвращая травмы и попадание посторонних предметов |
| ⑬ | Воздуховод | — | Непосредственно сам вентиляционный трубопровод, являющийся объектом опирания |
Вертикальное восприятие нагрузки: подвесная система состоит из анкерного болта с задним расширением ①, соединительной муфты для резьбовой штанги ② и резьбовой штанги полной резьбы ③, воспринимающих собственный вес воздуховода и повседневные нагрузки.
Боковая сейсмическая защита: через сейсмостойкий шарнир A ⑥, С-образный швеллер ⑨, сейсмостойкий шарнир B ⑦ и швеллер воздуховода ⑩ формируется наклонная опора, противостоящая горизонтальным сейсмическим силам.
Продольная сейсмическая защита: элемент жёсткости ④ в сочетании с ограничителем перемещений ⑧ ограничивает смещение воздуховода в продольном направлении и совместно с боковой опорой образует многомерное сейсмическое ограничение.
Детали соединений: гайка с пластиковым крылом ⑤ обеспечивает быструю сборку швеллера с другими элементами. Прокладка для швеллера ⑪ и торцевая заглушка ⑫ повышают долговечность и безопасность системы.
Данная опорная система подходит для систем вентиляции и кондиционирования в промышленных и гражданских зданиях. Особенно в районах с высокой расчётной сейсмической интенсивностью она позволяет эффективно избежать падения и повреждения воздуховодов во время землетрясения, обеспечивая сохранение функций здания и безопасность людей.